Категория
- Конвейерный ролик
- Натяжной ролик
- Стальной ролик
- Ударный ролик
- Легкий конвейерный ролик
- Легкая конвейерная лента
- Резиновый лист конвейерной ленты
- Детали конвейера
- Конвейерный шкив
- Конвейерная роликовая рама
- Конвейерные подшипники
- Очиститель ремня
- Конвейерная лента
- Ленточный конвейер для тяжелых условий эксплуатации
- Корпус подшипника конвейера
Ленточный конвейер из материала Geam, шкив конвейера, натяжной ролик, удар, спираль, винт, возврат, резиновый диск, самовыравнивание, нейлоновый шкив конвейера, шкив, желоб
Обзор Размер упаковки на единицу продукции 88,00 см * 128,00 см * 128,00 см Вес брутто на единицу продукции 450 000 кг П
Базовая информация
Модель №. | YX-159 |
Тип подшипника | Подшипник с двойным уплотнением |
Введите | Рифленый конвейерный ролик |
Длина рулона | от 190 мм до 3500 мм |
Атрибут 1 | конвейерный ролик |
Атрибут2 | Ролик конвейерной ленты |
Атрибут3 | конвейерный ролик |
Атрибут4 | резиновый валик |
Прейс | Цена грузоподъемности |
Атрибут5 | шкив |
Атрибут6 | Сверхвысокомолекулярный скутер |
Атрибут7 | барабанная дробь |
Атрибут8 | Приводной ролик |
продолжительность жизни | Более 30 000 часов |
Ролленрор | Углеродистая сталь Q235 |
Велле | Углеродистая сталь Q235 |
Цвет рулона | Настройте цвета в соответствии с вашими потребностями |
Сервис и образцы | 24 часа онлайн с бесплатной пробной версией |
Транспортный пакет | Бесплатная упаковка для фумигации |
Спецификация | Диаметр 8,9–13,3 см. |
товарный знак | ЮАНСИНЬ |
Источник | Китай |
HS-код | 8431390000 |
Производственная мощность | 1000000 штук/год |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 88,00 см * 128,00 см * 128,00 см. Общий вес единицы продукции: 450 000 кг.Описание продукта
сборочная линияупаковка и доставкаПараметры продукта
Стандартный диаметр | Длина окружности (мм) | Тип подшипника | Толщина стенки отклоняющего ролика | |
мм | Таможня | (Мин Макс.) | ||
63,5 | 2 1/2 | 150~3500 | 204 | 3,0 мм ~ 3,75 мм |
76 | 3 | 150~3500 | 204 205 | 3,0 мм ~ 4,0 мм |
89 | 3 1/3 | 150~3500 | 204 205 | 3,0 мм ~ 4,0 мм |
102 | 4 | 150~3500 | 204 205 305 | 3,5 мм ~ 4,0 мм |
108 | 4 1/4 | 150~3500 | 204 205 305 306 | 3,5 мм ~ 4,0 мм |
114 | 4 1/2 | 150~3500 | 205 206 305 306 | 3,5 мм ~ 4,5 мм |
127 | 5 | 150~3500 | 204 205 305 306 | 3,5 мм ~ 4,5 мм |
133 | 5 1/4 | 150~3500 | 205 206 207 305 306 | 3,5 мм ~ 4,5 мм |
140 | 5 1/2 | 150~3500 | 205 206 207 305 306 | 3,5 мм ~ 4,5 мм |
152 | 6 | 150~3500 | 205 206 207 305 306 307 308 | 4,0 мм ~ 4,5 мм |
159 | 6 1/4 | 150~3500 | 205 206 207 305 306 307 308 | 4,0 мм ~ 4,5 мм |
165 | 6 1/2 | 150~3500 | 207 305 306 307 308 | 4,5 мм ~ 6,0 мм |
177,8 | 7 | 150~3500 | 207 306 307 308 309 | 4,5 мм ~ 6,0 мм |
190,7 | 7 1/2 | 150~3500 | 207 306 307 308 309 | 4,5 мм ~ 6,0 мм |
194 | 7 5/8 | 150~3500 | 207 307 308 309 310 | 4,5 мм ~ 6,0 мм |
219 | 8 5/8 | 150~3500 | 308 309 310 | 4,5 мм ~ 6,0 мм |
Предыдущий: Самая дешевая цена на заводе, индивидуальный ленточный конвейер, ударный резиновый покрытый пластиковый буфер, плоский диск, возвратный ударный ролик
Следующий: Профессиональные нестандартные пластиковые конвейерные ролики с низким коэффициентом трения и нейлоновым роликом.
Отправить запрос
Отправлять