Категория
- Конвейерный ролик
- Натяжной ролик
- Стальной ролик
- Ударный ролик
- Легкий конвейерный ролик
- Легкая конвейерная лента
- Резиновый лист конвейерной ленты
- Детали конвейера
- Конвейерный шкив
- Конвейерная роликовая рама
- Конвейерные подшипники
- Очиститель ремня
- Конвейерная лента
- Ленточный конвейер для тяжелых условий эксплуатации
- Корпус подшипника конвейера
Производство конвейерных лент ПВХ/ПУ/ПЭ/ПВК
Конвейерная лента из ПВХ, ПУ, ПЭ, ПВХ, 4,0 мм, 3,0 мм, 2,0 мм по лучшей цене и лучшему качеству. Краткая информация: Sh
Базовая информация
Модель №. | 21П2 |
сертификат | СГС/ИСО |
Цвет | Зеленый или индивидуальный |
Сбор | Гладкая или индивидуальная |
Рабочая температура | -10/+80 |
Максимальная ширина | 3400 мм |
ОЭМ/ОДМ | И |
срок поставки | В зависимости от количества вашего заказа |
Бесплатный образец | Доступный |
Транспортный пакет | Стандартная экспортная упаковка |
Спецификация | Стандартная спецификация или по индивидуальному заказу |
товарный знак | ССЖД |
Источник | Китай |
HS-код | 59100000 |
Производственная мощность | 6 миллионов квадратных метров/год |
Описание продукта
Конвейерная лента из ПВХ, ПУ, ПЭ, ПВК, 4,0 мм, 3,0 мм, 2,0 мм, лучшая цена и лучшее качество.Быстрая информация:
Shun Sheng — один из крупнейших производителей конвейерных лент из ПВХ и ПУ в Китае. Мы профессионально занимаемся производством конвейерных лент уже 15 лет. Благодаря передовым машинам для нанесения покрытий и другому превосходному оборудованию высококачественные конвейерные ленты могут быть изготовлены по индивидуальному заказу в соответствии с требованиями клиентов.
Спецификация зеленой конвейерной ленты толщиной 2 мм | ||
Мы можем изготовить конвейерные ленты в соответствии с вашими требованиями. | ||
Верхняя крышка | Материал | ПВХ |
Цвет | Зеленый | |
толщина | 1 мм | |
Сбор | Гладкий | |
твердость | 75 °шА | |
Нижняя крышка | Цвет | Индивидуальные |
Сбор | Индивидуальные | |
Рабочая температура | -10/+80 °С | |
количество слоев | 2 | |
Римендике | 2 мм | |
Масса | 2,5 кг/м2 | |
Брюхласт | ≥100 Н/мм | |
Рабочая нагрузка при деформации 1% | ≥8 Н/мм | |
Минимальный диаметр шкива | 40 мм | |
Максимальная ширина рулона | 3000 мм |
толщина | 0,5–12 мм |
Ширина | ≤3000 мм |
Материал | ПВХ/ПУ/ПВХ |
Цвет | Зеленый, белый, бирюзово-зеленый, черный, серый, темно-серый, темно-зеленый, небесно-голубой, оранжевый, желтый, прозрачный и т. д. |
Сбор | Гладкий, ромб, пилообразный, двухсторонний пилообразный, шероховатый верх, матовый, шероховатый верх, полоска, точка, ромб, клетка, гольф, волнистый шероховатый верх, елочка, беговая дорожка, мини-ручка, полумесяц, лента, мацзян, сплошной- плетение, сортировка зубов и т. д. |
количество слоев | 1-лагиг, 2-лагиг, 3-лагиг, 4-лагиг usw |
Особенности покрытия | Антистатический, толще, тверже, глубже, мягче, огнестойкий, маслостойкий, морозостойкий и т. д. |
Свойства вещества | Гибкий, Кевлай, Войлок, Малошумный, Джоггер, Хлопок |
Информация о компанииFAQ
1. Вы производитель или торговая компания? Мы являемся производителем.