Категория
- Конвейерный ролик
- Натяжной ролик
- Стальной ролик
- Ударный ролик
- Легкий конвейерный ролик
- Легкая конвейерная лента
- Резиновый лист конвейерной ленты
- Детали конвейера
- Конвейерный шкив
- Конвейерная роликовая рама
- Конвейерные подшипники
- Очиститель ремня
- Конвейерная лента
- Ленточный конвейер для тяжелых условий эксплуатации
- Корпус подшипника конвейера
Промышленные материалы, детали машин, покраска, резина, сталь, уретан, ударный конвейер, натяжной шкив.
Размер упаковки на единицу продукта 20,00 см * 10,00 см * 10,00 см Вес брутто на единицу продукта 3000 кг Описание проду
Базовая информация
Материал | Шталь |
Приложение | Химическая промышленность, зерновой транспорт, горнодобывающий транспорт |
Состав | Обычный самокат |
Тип подшипника | Одиночный герметичный подшипник |
Введите | Ударный бросок |
Цвет | Гниль |
Стандартная модель | 204/205/305/306/308 |
использовать | конвейерная система |
Преимущество | Устойчивость к старению |
Транспортный пакет | Картон |
товарный знак | СИНОКОНВЕ |
Источник | Китай |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 20,00 см * 10,00 см * 10,00 см. Общий вес единицы продукции: 3000 кг.Описание продукта
Описание продукта
Свойства роли | |
Название продукта конвейерный ролик | Название продукта конвейерный ролик |
диаметр | 76–219 мм |
Длинный | 190–3500 мм |
Цвет | OEM |
Склад № | 6204, 6205, 6305, 6306, 6307, 630 |
Стандартный | ИСО/ДИН |
Рорматериал | Углеродистая сталь |
Материал вала | Холоднотянутый Рундшталь |
Диаметр вала | 20 мм, 30 мм, 35 мм, 40 мм |
Толщина трубы | 3 мм, 35 мм, 4 мм и OEM |
Д (мм) | L (мм) | Стандартная модель |
89 | 180,190,200,235,240,250,275,280,305,215,350,375,380,455,465,600,750,950,1150 | 204 |
108 | 190.200.240.250.305.315.360.375.380.455.465.525.530.600.700.750.790.800.950.1150,1400,1600 | 204 205 305 306 |
133 | 305.375.380.455.465.525.530.600.700.750.790.800.900.950.1000,1100,1150,1400,1600,1800,2000,2200 | 205 305 306 |
Предыдущий: Горячая продажа Winroller конвейерный ролик из нержавеющей стали с рукавом из полиуретана для складского конвейера
Следующий: Заводская цена в Китае, шкив ленточного конвейера из стали/резины/ПЭВП, несущий желоб, натяжной шкив обратного ударного конвейера для угля/зерна/порта/бетонных заводов
Отправить запрос
Отправлять