
Категория
- Конвейерный ролик
- Натяжной ролик
- Стальной ролик
- Ударный ролик
- Легкий конвейерный ролик
- Легкая конвейерная лента
- Резиновый лист конвейерной ленты
- Детали конвейера
- Конвейерный шкив
- Конвейерная роликовая рама
- Конвейерные подшипники
- Очиститель ремня
- Конвейерная лента
- Ленточный конвейер для тяжелых условий эксплуатации
- Корпус подшипника конвейера
Корпус подшипника роликового конвейера со штампованным фланцем
Профиль компании Компания Zhuji Hengchuan Trading Co., Ltd, основанная в 2009 году, является профессиональным поставщико
Базовая информация
| Модель №. | minOD56/тип подшипника 202-maxOD265/тип подшипника 312 |
| Тир | <0,2 |
| Транспортный пакет | Согласно вашим требованиям |
| Спецификация | minOD56/тип подшипника 202-maxOD265/тип подшипника 312 |
| товарный знак | Хэнчуань |
| Источник | Китай |
| Производственная мощность | 7 000 000 штук/год |
Описание продукта
Профиль компании
Компания Zhuji Hengchuan Trading, основанная в 2009 году, является профессиональным поставщиком запчастей для конвейерных лент в провинции Чжэцзян. Мы специализируемся на поставках различных деталей конвейеров, в том числе конвейерных труб, конвейерных рам, конвейерных роликов, корпусов подшипников и т. д.
Благодаря нашей профессиональной команде по исследованиям и разработкам в области технологий и опытному отделу контроля качества, наша продукция получила сертификат системы управления качеством ISO9001, а наши основные рынки находятся в Америке, Европе, Азии и Австралии.
Преимущество фабрики | Профессиональная и опытная технологическая команда | ||
| Все продукты будут проверены перед отправкой по разумным ценам. | |||
| Низкий минимальный заказ и бесплатный образец | |||
| Мы проверены SGS и прошли сертификацию ISO9001: 2008. | |||
Индустрисервис | Промышленная машина | ||
| Электроника и связь | |||
| Нефть, газ, горнодобывающая промышленность и нефть | |||
| строительная индустрия | |||
| оборудование | Обрабатывающий центр с ЧПУ, токарные станки с ЧПУ, фрезерные станки с ЧПУ, штамповочные и сверлильные станки, штамповочные станки | ||
| Точная обработка | Механическая обработка с ЧПУ, токарная и фрезерная обработка с ЧПУ, лазерная резка, сверление, шлифование, гибка, штамповка, сварка | ||


Размер рулона
| НЕТ. | Стандартный диаметр | Диапазон длины (мм) | Тип подшипника Минимальный Максимальный | Толщина покрытия валика | |
| мм | Таможня | ||||
| 1 | 63,5 | 2 1/2 | 150-3500 | 203 204 | 3,0 мм-4,0 мм |
| 2 | 76 | 3 | 150-3500 | 204 | 3,0 мм-4,5 мм |
| 3 | 89 | 3 1/3 | 150-3500 | 204 205 | 3,0 мм-4,5 мм |
| 4 | 102 | 4 | 150-3500 | 204 205 206 305 | 3,2 мм-4,5 мм |
| 5 | 108 | 4 1/4 | 150-3500 | ||




